天臺縣消防救援大隊信息化建設項目廢標公告
發布時間 | 2023-01-09 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
![]() ![]() |
點擊查看 | 招標方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標人
![]() ![]() |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構 | 點擊查看 | ||
招標狀態 | 詳見內容 |
公告:
項目基本信息
- 采購單位:
- 報價截止時間:
- 項目預算(元):
- 聯系人:
- 送貨地點:
- 到貨時間:
- 簽約時間:
- 項目要求:
售后服務要求
- 售后服務網點:
- 免費維修質保期:
- 電話支持響應要求:
- 售后上門服務年限:
- 售后上門服務時限:
踏勘需求
- 踏勘地點:
- 踏勘時間:
- 踏勘聯系人:
- 踏 (略) :
采購產品需求清單
序號 | 商品分類 | 產品名稱 | 參考品牌 | (略) | 計量單位 | 采購數量 | 產地要求 | 現貨要求 | 原裝正品要求 | 技術指標 |
1 | LED顯示屏 | 全彩輸出終端 | 洲明 QStech 利亞德 | P1.839 h3118 MG018 | 其他 | 15 | 是 | 是 | ||
2 | LED顯示屏 | (略) 理器 | 諾瓦 QStech 利亞德 | H2 PCON200 MVC-III-05 | 臺 | 1 | 是 | 是 | ||
3 | LED顯示屏 | 無線投屏系統 | MAXHUB QStech BOEGAM | WB05 WHD-G801 BGTR300 | 套 | 1 | 是 | 是 | ||
4 | LED顯示屏 | (略) 專用控制終端含專用IP電話2臺 | 華碩 DELL 聯想 | 天選X 3710 天逸510S | 套 | 8 | 是 | 是 | ||
5 | LED顯示屏 | 機房配套設備含機柜監控電源管理器等 | ANTQ ABL kaximu | CK-389 HT80 DT8 | 套 | 1 | 是 | 是 | ||
6 | LED顯示屏 | UPS主機含64節電池配電柜及電池箱 | 雷迪司 SANTAK APC | HF *** HD-40K SPM40KL | 臺 | 1 | 是 | 是 | ||
7 | LED顯示屏 | 高清指揮終端1 | 華平 華為 中興 | HDS2920 TE50 XT802 | 臺 | 1 | 是 | 是 | ||
8 | LED顯示屏 | 高清指揮終端2 | 科達 CISCO 華為 | H700 CS-KITPRO-P60-K9 Box 600 | 套 | 1 | 是 | 是 | ||
9 | LED顯示屏 | 云臺4K攝像機 | MAXHUB SONY BOLIN | SC701 SRG-HD1M2 BC-9 | 套 | 3 | 是 | 是 | ||
10 | LED顯示屏 | 音視頻會議終端 | MAXHUB 華為 HiteVision | PF65MA IdeaHub S2 ICB-X6 | 臺 | 1 | 是 | 是 | ||
11 | LED顯示屏 | 分布式綜合管理平臺含交互式編程軟件 | ANTQ eastsoil kaximu | MCIOT-1U MCU3000 HX2 | 臺 | 1 | 是 | 是 | ||
12 | LED顯示屏 | 智能化中央控制主機 | ANTQ eastsoil kaximu | ZSP1 DIU3000 VC10 | 套 | 1 | 是 | 是 | ||
13 | LED顯示屏 | lot物聯網聯動主機 | ANTQ eastsoil kaximu | MCIOT-LD AVW3000 L15 | 臺 | 1 | 是 | 是 | ||
14 | LED顯示屏 | 雙通道云輸入節點 | ANTQ eastsoil kaximu | 4000HA-I 1000MSI V10-I | 臺 | 4 | 是 | 是 | ||
15 | LED顯示屏 | 云輸入輸出節點 | ANTQ eastsoil kaximu | 4000HA-U 1000MSO V10-O | 臺 | 24 | 是 | 是 | ||
16 | LED顯示屏 | 平臺交換主機及無線接入 | ANTQ eastsoil kaximu | MCIOT-32 S24G-U 24AIO | 臺 | 1 | 是 | 是 | ||
17 | LED顯示屏 | 專業擴聲設備 | ANTQ eastsoil kaximu | TS-606H TCS62 KP4012 | 套 | 1 | 是 | 是 | ||
18 | LED顯示屏 | 調音臺 | ANTQ eastsoil kaximu | TS-16PFX Singature 16 VLZ4 | 臺 | 1 | 是 | 是 | ||
19 | LED顯示屏 | 數字DA (略) 理器 | ANTQ xilica kaximu | TS-P440 U0808AEC-N DM8008 | 臺 | 1 | 是 | 是 | ||
20 | LED顯示屏 | 無線手持話筒 | Tiansot Digisound kaximu | K-688/KH933 DIGI-VC23 SFX24 | 套 | 2 | 是 | 是 | ||
21 | LED顯示屏 | 無線鵝頸話筒 | Tiansot Digisound kaximu | SD-472 DIGI-VS11 ULXD8 | 套 | 2 | 是 | 是 | ||
22 | LED顯示屏 | 網絡型智能會議系統 | Tiansot Digisound TAIDEN | YQ-688 VDC-7002 HCS-4100MA/FS/52 | 套 | 1 | 是 | 是 | ||
23 | LED顯示屏 | 主會議桌 | 雙聯 TONGTA 容業 | H12 C75 W-2A | 件 | 1 | 是 | 是 | ||
24 | LED顯示屏 | 后排會議桌 | 雙聯 TONGTA 容業 | Q10 C22 A-12C | 件 | 2 | 是 | 是 | ||
25 | LED顯示屏 | (略) 操作臺 | 雙聯 TONGTA 容業 | QS12 C96 W-8B | 件 | 2 | 是 | 是 | ||
26 | LED顯示屏 | 網絡對講機 | 海能達 Kirisun 星聯天通 | HP780 TD80 T801 | 臺 | 1 | 是 | 是 | ||
27 | LED顯示屏 | 5G DV單兵 | 華平 HIKVISION YD | HDS1400-I DS-MDT108 SVTI4 | 臺 | 1 | 是 | 是 | ||
28 | LED顯示屏 | 5G布控球 | 華平 HIKVISION YD | HDS1300-I DS-MDT108 TSP260-D | 臺 | 1 | 是 | 是 | ||
29 | LED顯示屏 | (略) 及機房恒溫系統調節 | ANTQ Digisound kaximu | NC-12 DIGI-TF98 VC1259 | 套 | 1 | 是 | 是 |
供應商報價詳情
排名 | 是否成交 | 供應商名稱 | 企業性質 | 排名價(元) | 實際報價(元) | 小微企業生產 | 環保產品 | 報價清單 |
采購人意見
1.所有入圍中央政府采購網注冊通過的供應商皆可參與報價。
2.供應商參與報價則表示默認滿足并接受電子競價項目要求。
3.電子競價截止后,按照滿足電子競價需求、有效報價最低的原則,確定成交供應商。
4.有效報價不足三家,系統自動廢標。
5.如成交供應商超過72小時未確認訂單,視為該供應商放棄成交,采購人可選擇廢標或選擇其他報價供應商成交。
6. (略) 商是小微企業的將享受國家的價格優惠支持政策,對報價價格給予10%的扣除,用扣除后的價格參與排名。
報價地址:https:/ *** 附件下載:https:/ *** 天臺縣 (略) 信息化建設項目廢標公告DZJJ *** .pdf